Thông số kỹ thuật cơ bản của xe nâng điện Komatsu FB15G-12
| Thương hiệu / Nhãn hiệu | Brand name | KOMATSU | |
| Nhà máy | Manufacturer | KOMATSU | |
| Model | Model | FB15G-12 | |
| Năm sản xuất | Year of manufacture | 2019 | |
| Kiểu hoạt động | type of operation | Ngồi lái – Seat | |
| Số giờ chạy | Time | 5478 | |
| Nhiên liệu | Fuel | Điện – Electric | |
| Tải trọng nâng | Load Capacity | tấn | 1.5 |
| Tâm tải tiêu chuẩn | Load Center | mm | 500 |
| Chiều cao nâng | Lift Height | mm | 4400 |
| Góc nghiêng ngả trụ nâng | Tilt Angle | % | 6/12 |
| Lốp tiêu chuẩn | Tires | Lốp đặc | |
| Chiều dài càng | Fork Length | mm | 1220 |
| Chức năng | Optional | mm | Nâng hạ – nghiêng khung |
| Động cơ | Engine | Điện | |
| Thông số ắc quy | Battery | HITACHI 725Ah / 48V | |
| Hộp số | Transmission | ||
| Hệ thống Phanh | Brake System | Thủy lực – Hydraulic | |
| Tình trạng xe | Status | Cũ đã qua sử dụng – Brand Used | |
| Xuất xứ | Origin | Nhật Bản Japan | |
| Bảo hành | warranty | Có – Yes | |
Hình ảnh chi tiết của xe nâng điện Komatsu FB15G-12








CÔNG TY TNHH XE NÂNG VLIFT VIETNAM – CHUYÊN MUA BÁN , CHO THUÊ, SỬA CHỮA XE NÂNG HÀNG NHẬT BẢN
Địa chỉ :Uy Nỗ , Đông Anh , Hà Nội
Hotline liên hệ : 0948.986.333

