Thông số kỹ thuật chi tiết xe nâng dầu Mitsubishi 5 tấn FD50NT / FD50CNT
Model | Nhãn hiệu: MITSUBISHI | đơn vị | FD50CN | FD50N |
Kiểu động cơ | Diesel | Diesel | ||
Tải trọng nâng | Kg | 5000 | 5000 | |
Tâm tải trọng | mm | 500 | 600 | |
Trọng lượng máy | Kg | 6850 | 7300 | |
Loại lốp | Lốp đặc | Lốp đặc | ||
Quy cách lốp tiêu chuẩn | Trước / Sau | 2-2 | 2 – 2 | |
Khoảng cách tâm bánh | mm | 2000 | 2150 | |
Cỡ lốp | Trước | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Sau | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Chiều cao nâng | Đối với xe cơ sở | mm | 3350 | 3360 |
Chiều cao nâng tự do | Đối với xe cơ sở | mm | 150 | 160 |
Chiều cao cột nâng thấp nhất | Đối với xe cơ sở | mm | 2400 | 2400 |
Góc nghiêng/ngả cột nâng | Đối với xe cơ sở | độ | 6 – 12 | 6 – 12 |
Kích thước càng nâng | mm | 50x150x1220 | 60x150x1220 | |
Chiều dài xe tính đến đỉnh càng nâng | mm | 3170 | 3310 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1460 | 1460 | |
Chiều cao khung che đầu | mm | 2250 | 2250 | |
Bán kính quay | mm | 2760 | 2890 | |
Bề rộng làm việc nhỏ nhất | mm | 4560 | 4710 | |
Khoảng sáng | điểm thấp nhất khung nâng | mm | 150 | 150 |
Tâm bánh | mm | 227 | 227 | |
Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | km/h | 21/22 | 21/22 |
Tốc độ nâng | Có tải/không tải | mm/s | 470/530 | 470/530 |
Tốc độ hạ | Có tải/không tải | mm/s | 500 / 500 | 500 / 500 |
Lực kéo tối đa | N | 37000 | 37000 | |
Khả năng leo dốc tối đa (có tải) | % | 33.9 | 32.3 | |
Phanh | Vận hành | Chân | Thủy lực | Thủy lực |
Dừng đỗ | Tay | Thủy lực | Thủy lực | |
Động cơ | Hãng sản xuất | MITSUBISHI | MITSUBISHI | |
Model | S6S | S6S | ||
Số lượng xy lanh | 6 | 6 | ||
Dung tích xy lanh | cc | 4996 | 4996 | |
Công suất định mức | kW/rpm | 57.5/2300 | 57.5/2300 | |
Mô men tối đa | Nm/rpm | 260/1700 | 260/1700 |
Các tính năng an toàn trên xe nâng dầu Mitsubishi 5 tấn
Hệ thống tích hợp an toàn IPS2 gồm Khóa khung nâng và hệ thống di chuyển khi người vận hành rời khỏi ghế, Khóa nâng hạ khi tắt máy, Khóa khởi động khi cần số ở vị trí tiến/lùi, Còi báo khi chưa cài phanh đỗ; Đạt Tiêu chuẩn khí thải EURO III
Ngoài ra , xe nâng dầu Mitsubishi được sản xuất theo tiêu chuẩn 3691 về sản xuất xe nâng của Mitsubishi trên toàn cầu .
Chưa kể , tính đồng bộ hóa tuyệt vời được Mitsubishi thực hiện . Từ động cơ , hộp số , thủy lực và hệ thống điện được các kỹ sư Mitsubishi trau chuốt cho sản phẩm của mình
Các hình ảnh thực tế của xe nâng dầu Mitsubishi 5 tấn FD50NT
Thông tin liên hệ mua hàng
Công ty TNHH Goldbell Equipment VN
Trụ sở chính : Số 2/123 Khu Phố Hòa Lân 2 , Phường Thuận Giao , TX. Thuận An , T. Bình Dương
VP TP.HCM : Lầu 7 , Tòa nhà Hà Đô số 60 Trường Sơn , Phường 2 , Quận Tân Bình
VP Hà Nội : Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh , Phường Gia Thụy , Quận Long Biên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Email : victor@goldbell.com.vn