Thông số kỹ thuật xe nâng điện ngồi lái Mitsubishi 3 tấn FB30CA1
| Model | đơn vị | FB30CA1 | |
| Tải trọng nâng | kg | 3000 | |
| Tâm tải trọng | 500 | ||
| Kiểu hoạt động | Ngồi lái | ||
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | |
| Nâng tự do | mm | 115 | |
| Góc nghiêng | xuống/lên | độ | 6/12 |
| Kích thước càng | mm | 1070/122/44 | |
| Chiều dài xe | mm | 3630 | |
| Chiều rộng xe | mm | 1185 | |
| Chiều cao đóng khung nâng | mm | 2215 | |
| Chiều cao cabin | mm | 2225 | |
| Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 2400 | |
| Bề rộng làm việc tối thiểu | Với pallet 1100×1100 | mm | 4185 |
| Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | km/h | 13.5/15.5 |
| Tốc độ nâng | Có tải/không tải | mm/s | 320/550 |
| Khả năng leo dốc tối đa | Có tải/không tải | % | 16.0 |
| Tải trọng bản thân | bao gồm ắc quy | kg | 4660 |
| Số lượng bánh | Trước/Sau | 2X/2 | |
| Kích thước bánh xe | Trước | mm | 28×9-15-12PR |
| Sau | mm | 6.50-10-10PR | |
| Khoảng cách tâm bánh | mm | 1600 | |
| Phanh chân | Thủy lực | ||
| Phanh dừng đỗ | Cơ khí | ||
| Ắc quy | Loại | BS / JIS | |
| Dung lượng | V/Ah | 72/450 | |
| Khối lượng | kg | 1130 | |
| Mô tơ chạy | KW | 10.0 | |
| Mô tơ thủy lực | KW | 15.0 | |
| Mô tơ lái | KW | 0.5 | |
| Bộ sạc | Loại | Sạc rời | |
| Dung lượng | KVA | 12.0 |
Đại lý xe nâng hàng Mitsubishi mới 100%
Công ty TNHH Goldbell Equipment VN
Trụ sở chính : Số 2/123 Khu Phố Hòa Lân 2 , Phường Thuận Giao , TX. Thuận An , T. Bình Dương
VP TP.HCM : Lầu 7 , Tòa nhà Hà Đô số 60 Trường Sơn , Phường 2 , Quận Tân Bình
VP Hà Nội : Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh , Phường Gia Thụy , Quận Long Biên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Email : victor@goldbell.com.vn

