Thông số kỹ thuật xe nâng điện ngồi lái Mitsubishi 2 tấn FB20CA1
| Model | đơn vị | FB20CA1 | |
| Tải trọng nâng | kg | 2000 | |
| Tâm tải trọng | 500 | ||
| Kiểu hoạt động | Ngồi lái | ||
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | |
| Nâng tự do | mm | 140 | |
| Góc nghiêng | xuống/lên | độ | 6/12 |
| Kích thước càng | mm | 1070/122/40 | |
| Chiều dài xe | mm | 3305 | |
| Chiều rộng xe | mm | 1195 | |
| Chiều cao đóng khung nâng | mm | 1995 | |
| Chiều cao cabin | mm | 2110 | |
| Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 2010 | |
| Bề rộng làm việc tối thiểu | Với pallet 1100×1100 | mm | 3745 |
| Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | km/h | 14.0/16.0 |
| Tốc độ nâng | Có tải/không tải | mm/s | 280/470 |
| Khả năng leo dốc tối đa | Có tải/không tải | % | 19.0 |
| Tải trọng bản thân | bao gồm ắc quy | kg | 3595 |
| Số lượng bánh | Trước/Sau | 2X/2 | |
| Kích thước bánh xe | Trước | mm | 23×9-10-16PR |
| Sau | mm | 18×7-8-14PR | |
| Khoảng cách tâm bánh | mm | 1400 | |
| Phanh chân | Thủy lực | ||
| Phanh dừng đỗ | Cơ khí | ||
| Ắc quy | Loại | BS / JIS | |
| Dung lượng | V/Ah | 48/475 | |
| Khối lượng | kg | 7735 | |
| Mô tơ chạy | KW | 10.0 | |
| Mô tơ thủy lực | KW | 9.5 | |
| Mô tơ lái | KW | 0.5 | |
| Bộ sạc | Loại | Sạc rời | |
| Dung lượng | KVA | 6.5 |
Hình ảnh thực tế xe nâng điện ngồi lái Mitsubishi 2 tấn FB20CA1













Thông tin đại lý xe nâng Nhật Bản Mitsubishi
Công ty TNHH Goldbell Equipment (Việt Nam)
Trụ sở chính : Số 2/123 Khu Phố Hòa Lân 2 , Phường Thuận Giao , TX. Thuận An , T. Bình Dương
VP TP.HCM : Lầu 7 , Tòa nhà Hà Đô số 60 Trường Sơn , Phường 2 , Quận Tân Bình
VP Hà Nội : Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh , Phường Gia Thụy , Quận Long Biên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Email : victor@goldbell.com.vn

