Thông số kỹ thuật xe nâng điện ngồi lái Mitsubishi 1.8 tấn FB18CA1
| Model | đơn vị | FB18CA1 | |
| Tải trọng nâng | kg | 1800 | |
| Tâm tải trọng | 500 | ||
| Kiểu hoạt động | Ngồi lái | ||
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | |
| Nâng tự do | mm | 115 | |
| Góc nghiêng | xuống/lên | độ | 6/12 |
| Kích thước càng | mm | 1070/100/35 | |
| Chiều dài xe | mm | 3130 | |
| Chiều rộng xe | mm | 1105 | |
| Chiều cao đóng khung nâng | mm | 1975 | |
| Chiều cao cabin | mm | 2110 | |
| Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 1845 | |
| Bề rộng làm việc tối thiểu | Với pallet 1100×1100 | mm | 3565 |
| Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | km/h | 13.5/15.5 |
| Tốc độ nâng | Có tải/không tải | mm/s | 310/540 |
| Khả năng leo dốc tối đa | Có tải/không tải | % | 17.0 |
| Tải trọng bản thân | bao gồm ắc quy | kg | 3050 |
| Số lượng bánh | Trước/Sau | 2X/2 | |
| Kích thước bánh xe | Trước | mm | 21×8-9-14PR |
| Sau | mm | 5.00-8-8PR | |
| Khoảng cách tâm bánh | mm | 1250 | |
| Phanh chân | Thủy lực | ||
| Phanh dừng đỗ | Cơ khí | ||
| Ắc quy | Loại | BS / JIS | |
| Dung lượng | V/Ah | 48/435 | |
| Khối lượng | kg | 665 | |
| Mô tơ chạy | KW | 9.0 | |
| Mô tơ thủy lực | KW | 9.5 | |
| Mô tơ lái | KW | 0.4 | |
| Bộ sạc | Loại | Sạc rời | |
| Dung lượng | KVA | 6.5 |
Đại lý xe nâng hàng mới 100% nhãn hiệu Mitsubishi Nhật Bản
Công ty TNHH Goldbell Equipment VN
Trụ sở chính : Số 2/123 Khu Phố Hòa Lân 2 , Phường Thuận Giao , TX. Thuận An , T. Bình Dương
VP TP.HCM : Lầu 7 , Tòa nhà Hà Đô số 60 Trường Sơn , Phường 2 , Quận Tân Bình
VP Hà Nội : Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh , Phường Gia Thụy , Quận Long Biên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Email : victor@goldbell.com.vn

