Thông số kỹ thuật chi tiết sản phẩm xe nâng điện đứng lái Mitsubishi 1.2 tấn RBS12CB & RBS12NCB
Model | đơn vị | RBS12NCB | RBS12CB | RBS12LCB | ||
1 | Tải trọng nâng | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
2 | Tâm tải trọng | 500 | 500 | 500 | ||
3 | Loại động cơ | AC | AC | AC | ||
4 | Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | 3000 | 4000 | |
5 | Nâng tự do | mm | 400 | 400 | 400 | |
6 | Góc nghiêng | xuống/lên | độ | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
7 | Kích thước càng | mm | 850/100/35 | 850/100/35 | 850/100/35 | |
8 | Chiều dài xe | mm | 1885 | 1920 | 1920 | |
9 | Chiều rộng xe | mm | 990 | 1090 | 1090 | |
10 | Chiều cao đóng khung nâng | mm | 1995 | 1995 | 2495 | |
11 | Chiều cao cabin | mm | 2220 | 2220 | 2220 | |
12 | Bán kính quay nhỏ nhất | Với pallet 1100×1100 | mm | 1455 | 1455 | 1510 |
13 | Bề rộng làm việc tối thiểu | Với pallet 1100×1100 | mm | 2540 | 2575 | 2585 |
14 | Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | km/h | 9.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 |
15 | Tốc độ nâng | Có tải/không tải | mm/s | 240/450 | 320/540 | 320/540 |
16 | Khả năng leo dốc tối đa | Có tải/không tải | % | 10/14.3 | 10/14.3 | 10/14.3 |
17 | Tải trọng bản thân | Bao gồm ắc quy tiêu chuẩn | kg | 3060 | 3150 | 3250 |
18 | Số lượng bánh | Bánh tải/lái/cân bằng | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/2 | |
19 | Kích thước bánh xe | Bánh tải | mm | D254x114 | D254x114 | D254x114 |
20 | Bánh lái | mm | D330x145 | D330x145 | D330x145 | |
21 | Bánh cân bằng | mm | D178x73 | D178x73 | D178x73 | |
22 | Khoảng cách tâm bánh | mm | 1215 | 1205 | 1265 | |
23 | Phanh chân | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | ||
24 | Phanh dừng đỗ | Deadman | Deadman | Deadman | ||
25 | Ắc quy | Dung lượng | V/Ah | 24/420 | 48/210 | 48/210 |
26 | Khối lượng (nhỏ nhất/lớn nhất) | kg | 306(300/450) | 340(340/450) | 340(340/450) | |
27 | Mô tơ chạy | KW | 2.6 | 4.3 | 4.3 | |
28 | Mô tơ thủy lực | KW | 6.0 | 8.8 | 8.8 | |
29 | Mô tơ lái | KW | 0.22 | 0.3 | 0.3 | |
30 | Bộ sạc | Loại | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | |
31 | Cách thức sạc | Tự động | Tự động | Tự động | ||
32 | Dung lượng | KVA | 3.4(400) | 3.8 | 3.8 | |
3.8(200) |
Thông tin đại lý xe nâng Nhật Bản Mitsubishi chính thức tại Việt Nam
Công ty TNHH Goldbell Equipment (Việt Nam)
Trụ sở chính : Số 2/123 Khu Phố Hòa Lân 2 , Phường Thuận Giao , TX. Thuận An , T. Bình Dương
VP TP.HCM : Lầu 7 , Tòa nhà Hà Đô số 60 Trường Sơn , Phường 2 , Quận Tân Bình
VP Hà Nội : Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh , Phường Gia Thụy , Quận Long Biên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Email : victor@goldbell.com.vn