Thông số kỹ thuật xe nâng điện 3 bánh 1.5 tấn FB15TCB
Model | đơn vị | FB15TCB | ||
Thương hiệu | MITSUBISHI | |||
1 | Tải trọng nâng | kg | 1500 | |
2 | Tâm tải trọng | 500 | ||
3 | Kiểu hoạt động | Ngồi lái | ||
4 | Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | |
5 | Nâng tự do | mm | 115 | |
6 | Góc nghiêng | xuống/lên | độ | 5/7.5 |
7 | Kích thước càng | mm | 1070/100/35 | |
8 | Chiều dài xe | mm | 2955 | |
9 | Chiều rộng xe | mm | 1090 | |
10 | Chiều cao đóng khung nâng | mm | 1975 | |
11 | Chiều cao cabin | mm | 2050 | |
12 | Bán kính quay nhỏ nhất | Với pallet 1100×1100 | mm | 1510 |
13 | Bề rộng làm việc tối thiểu | Với pallet 1100×1100 | mm | 3285 |
14 | Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | km/h | 15.0/16.5 |
15 | Tốc độ nâng | Có tải/không tải | mm/s | 380/610 |
16 | Khả năng leo dốc tối đa | Có tải/không tải | % | 18/20 |
17 | Tải trọng bản thân | Không bao gồm ắc quy | kg | 2105 |
18 | Số lượng bánh | Trước/Sau | 2X/2 | |
19 | Kích thước bánh xe | Trước | mm | 18×7-8-14PR |
20 | Sau | mm | 15×4 1/2-8-12PR | |
21 | Khoảng cách tâm bánh | mm | 1320 | |
22 | Phanh chân | Thủy lực | ||
23 | Phanh dừng đỗ | Cơ khí | ||
24 | Ắc quy | Loại | BS / JIS | |
25 | Dung lượng | V/Ah | 48/350 | |
26 | Khối lượng | kg | 595 | |
27 | Mô tơ chạy | KW | 2×4.5 | |
28 | Mô tơ thủy lực | KW | 9.5 | |
29 | Mô tơ lái | KW | 0.3 | |
30 | Bộ sạc | Loại | Sạc rời | |
31 | Dung lượng | KVA | 6.5 |
Tính năng an toàn và các ưu điểm vượt trội của dòng xe nâng điện 3 bánh 1.5 tấn FB15TCB nhãn hiệu Mitsubishi Nhật Bản
Một số hình ảnh dòng xe nâng điện 3 bánh 1.5 tấn Mitsubishi FB15TCB
Công ty TNHH Goldbell Equipment (Việt Nam)
Trụ sở chính : Số 2/123 Khu Phố Hòa Lân 2 , Phường Thuận Giao , TX. Thuận An , T. Bình Dương
VP TP.HCM : Lầu 7 , Tòa nhà Hà Đô số 60 Trường Sơn , Phường 2 , Quận Tân Bình
VP Hà Nội : Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh , Phường Gia Thụy , Quận Long Biên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Email : victor@goldbell.com.vn