Thông số kỹ thuật cơ bản của xe nâng dầu Sumitomo 2.5 tấn 11FD25
Thương hiệu / Nhãn hiệu | Brand name | SUMITOMO | |
Nhà máy | Manufacturer | SUMITOMO | |
Model | Model | 11FD25PAXI92D | |
Năm sản xuất | Year of manufacture | 2013 | |
Kiểu hoạt động | type of operation | Ngồi lái – Seat | |
Số giờ chạy | Time | 7012 | |
Nhiên liệu | Fuel | Dầu – Diesel | |
Tải trọng nâng | Load Capacity | tấn | 2.5 |
Tâm tải tiêu chuẩn | Load Center | mm | 500 |
Chiều cao nâng | Lift Height | mm | 3000 |
Góc nghiêng ngả trụ nâng | Tilt Angle | % | 6/12 |
Lốp tiêu chuẩn | Tires | Lốp đặc . Lốp trước 700-12 . Lốp sau 600-9 | |
Chiều dài càng | Fork Length | mm | 1220 |
Chức năng | Optional | mm | Nâng hạ – nghiêng khung – mâm xoay |
Động cơ | Engine | Yanmar 4TNE92 | |
Số lượng xilanh | Number of Cylinder | 4 | |
Hộp số | Transmission | Tự động | |
Hệ thống Phanh | Brake System | Thủy lực – Hydraulic | |
Tình trạng xe | Status | Cũ đã qua sử dụng – Brand Used | |
Xuất xứ | Origin | Nhật Bản Japan | |
Bảo hành | warranty | Có – Yes |
Một số hình ảnh chi tiết của xe nâng Sumitomo 2.5 tấn đời 2015
Thông tin đại lý xe nâng hàng chúng tôi
CÔNG TY TNHH XE NÂNG 456
Địa chỉ : Số 4 Nguyễn Bình, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hotline liên hệ : 0948.986.333