Giới thiệu chung về dòng xe nâng điện Reach Truck ngồi lái
Hiện nay , có 2 dòng xe nâng điện Reach Truck cơ bản được khách hàng sử dụng nhiều là : xe nâng điện Reach Truck kiểu đứng lái ( Stand-on Reach Truck) và kiểu ngồi lái ( Sit-on Reach Truck) .
Về cơ bản chúng đều đáp ứng được 2 yêu cầu chính khách hàng đề ra là :
-Yêu cầu lối đi khi làm việc hẹp , chỉ khoảng 3 mét .
-Khả năng nâng hàng lên cao tốt , phù hợp các loại giá kệ với tầng beam lên tới 11 mét . các loại kệ selective , drive-in hoặc double deep .
Các ưu điểm vượt trội của xe nâng điện Reach Truck ngồi lái Mitsubishi Sensia
-Xe được áp dụng công nghệ Sensitive Drive System (SDS) . SDS là hệ thống điều khiển hàng đầu thế giới , đem lại cảm giác vận hành mượt mà năng suất nhờ lập trình tự động điều chỉnh hiệu suất cho phù hợp yêu cầu công việc .
-Hệ thống kiểm soát lắc lư , chống rung động khung nâng
-Sáng chế Mitsubishi VisonMast tạo ra 1 khung nâng gọn , nhẹ nhưng vững chắc hàng đầu và đem lại tầm quan sát rộng .
-Khoang lái rộng rãi , tích hợp nhiều option
-Vô lăng điều khiển điện 360 độ
-Động cơ AC mạnh mẽ và tiết kiệm điện năng với khả năng tái tạo năng lượng
-Có 2 chế độ lái ECO và PRO cho khách hàng lựa chọn
-Các thao tác vận hành được tích hợp bằng cụm tay điều khiển hiện đại , giúp cảm nhận chiếc xe bằng các chạm của đầu ngón tay .
Thông số kỹ thuật chính xe nâng điện Reach Truck ngồi lái Mitsubishi Sensia
Thương hiệu | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | |
Model | RB14N2HS | RB14N2S | RB16N2 | RB16N2C | RB16N2H | RB16N2HC | RB16N2HS | RB16N2S | RB20N2H | RB20N2X | RB25N2X | |
Động cơ | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | |
Kiểu hoạt động | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | |
Tải trọng nâng | kg | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
Tâm tải | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Khoảng cách tâm bánh | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1350 | 1400 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
Trọng lượng xe với ắc quy tiêu chuẩn | kg | 5497* | 4770* | 5245* | 4909* | 5971* | 5639* | 5497* | 4991* | 6170* | 6665* | 6756* |
Tyres: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, drive/load side | Vulkollan | Power Thane | Power Thane | Power Thane | Vulkollan | Vulkollan | Vulkollan | Power Thane | Vulkollan | Vulkollan | Vulkollan | |
Kích thước bánh lái | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | 0360 × 140 | |
Kích thước bánh tải | 0285 × 75 | 0285 × 75 | 0285 × 130 | 0285 × 75 | 0285 × 130 | 0285 × 75 | 0285 × 75 | 0285 × 75 | 0285 × 130 | 0285 ×130 | 0285 ×130 | |
Số lượng bánh (lái /tải) | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | |
Chiều dài tổng thể | mm | 2486 | 2404 | 2404 | 2458 | 2486 | 2558 | 2486 | 2404 | 2486 | 2496 | 2496 |
Chiều cao | mm | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng |
Chiều rộng | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1100 | 1270 | 1100 | 1270 | 1270 | 1270 | 1440 | 1440 |
Kích thước càng | mm | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40/100/1150 | 50 / 100 / 1150 | 50 / 100 / 1150 | 50 / 100 / 1150 |
Chiều rộng giá đỡ hàng | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Nâng tự do | mm | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng |
Khoảng sáng gầm | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Bán kính quay | mm | 1541 | 1541 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1541 | 1541 | 1735 | 1749 | 1749 |
Chiều cao nâng tối đa | mm | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng | Xem bảng |
Chiều cao khung che đầu | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Chiều cao ghế | mm | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** |
Tốc độ di chuyển (có tải / không tải) | km/h | 12-Dec | 12-Dec | 12-Dec | 12-Dec | 14 / 14 | 12-Dec | 12-Dec | 12-Dec | 14 / 14 | Nov-14 | Nov-14 |
Phanh | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | |
Tốc độ nâng ( có tải / không tải ) | m/s | 0.4 / 0.7 | 0.4 / 0.65 | 0.4 / 0.65 | 0.4 / 0.65 | 0.4 / 0.7 | 0.4 / 0.7 | 0.4 / 0.7 | 0.4 / 0.65 | 0.4 / 0.7 | 0.4 / 0.7 | 0.3 / 0.7 |
Tốc độ hạ (có tải / không tải ) | m/s | 0.55 / 0.5 | 0.55 /0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 |
Tốc độ đẩy khung ( có tải / không tải ) | m/s | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.15 / 0.15 | 0.15 / 0.15 | 0.15 / 0.15 |
Khả năng leo dốc tối đa (có tải/ không tải) | s | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
Mô tơ di chuyển | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Mô tơ thủy lực | kW | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 |
Ắc quy | V/Ah | 48 / 620, 775 | 48 / 465, 620, 775 | 48 / 465, 620, 775 | 48 / 465, 620 | 48 / 620, 775 | 48 / 620 | 48 / 620, 775 | 48 / 465, 620, 775 | 48 / 620, 775, 930 | 48 / 620, 775, 930 | 48 / 620, 775, 930 |
Trọng lượng ắc quy | kg | 900, 1100 | 700, 900, 1100 | 700, 900, 1100 | 700, 900 | 900, 110 | 900 | 900, 1100 | 700, 900, 1100 | 900, 1100, 1300 | 900, 1100, 1300 | 900, 1100, 1300 |
Thông tin đại lý cung cấp xe nâng hàng Mitsubishi Nhật Bản chính hãng
Công ty TNHH Goldbell Equipment VN
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Trụ sở chính : Số 2/123 Khu Phố Hòa Lân 2 , Phường Thuận Giao , TX. Thuận An , T. Bình Dương
VP TP.HCM : Lầu 7 , Tòa nhà Hà Đô số 60 Trường Sơn , Phường 2 , Quận Tân Bình
VP Hà Nội : Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh , Phường Gia Thụy , Quận Long Biên