Giới thiệu chung về xe nâng điện reach truck ngồi lái
Hiện nay , để tiết kiệm diện tích và tăng dung lượng chứa hàng hóa . Các nhà máy họ thường có xu hướng tăng chiều cao sử dụng của giá kệ , làm hẹp lối đi dành cho xe nâng . Và xe nâng điện Reach Truck là sản phẩm phù hợp cho các nhà kho này . Với ắc quy làm đối trọng , kích thước xe đặc biệt nhỏ gọn . Chúng có bán kính quay nhỏ , xoay sở ở lối đi tầm 3 mét tốt . Đặc biệt ,xe nâng điện Reach Truck ngồi lái Mitsubishi có khả năng nâng rất cao . Chúng dễ dàng nâng hạ các loại hàng cao tới 10 mét .
Thông số kỹ thuật xe nâng điện Reach Truck ngồi lái Mitsubishi – phiên bản Châu Á
| Model | đơn vị | RBF14CA | RBF16CA | RBF20CA | ||
| 1 | Tải trọng nâng | kg | 1400 | 1600 | 2000 | |
| 2 | Tâm tải trọng | 600 | 600 | 600 | ||
| 3 | Loại động cơ | AC | AC | AC | ||
| 4 | Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 5 | Nâng tự do | mm | 1765 | 1765 | 1775 | |
| 6 | Góc nghiêng | xuống/lên | độ | ‘2/5 | ‘2/5 | ‘2/5 |
| 7 | Kích thước càng | mm | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | |
| 8 | Chiều dài xe | mm | 2280 | 2280 | 2360 | |
| 9 | Chiều rộng xe | mm | 1270 | 1270 | 1334 | |
| 10 | Chiều cao đóng khung nâng | mm | 2665 | 2665 | 2675 | |
| 11 | Chiều cao cabin | mm | 2160 | 2160 | 2190 | |
| 12 | Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 1610 | 1705 | 1755 | |
| 13 | Bề rộng làm việc tối thiểu | Với pallet 1200×1200 | mm | 2630 | 2645 | 2720 |
| 14 | Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | km/h | 12-12 | 12-12 | 12-12 |
| 15 | Tốc độ nâng | Có tải/không tải | mm/s | 370/560 | 370/560 | 300/460 |
| 16 | Khả năng leo dốc tối đa | Có tải/không tải | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
| 17 | Tải trọng bản thân | Bao gồm ắc quy tiêu chuẩn | kg | 2365 | 2415 | 2730 |
| 18 | Số lượng bánh | Bánh tải/lái/cân bằng | 2/1/0 | 2/1/0 | 2/1/0 | |
| 19 | Kích thước bánh xe | Bánh tải | mm | D254x114 | D254x114 | D267x135 |
| 20 | Bánh lái | mm | D330x114 | D330x145 | D380x165 | |
| 21 | Bánh cân bằng | mm | ||||
| 22 | Khoảng cách tâm bánh | mm | 1350 | 1450 | 1500 | |
| 23 | Phanh chân | Điện | Điện | Điện | ||
| 24 | Phanh dừng đỗ | Deadman | Deadman | Deadman | ||
| 25 | Ắc quy | Dung lượng | V/Ah | 48/360 | 48/360 | 48/500 |
| 26 | Mô tơ chạy | KW | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |
| 27 | Mô tơ thủy lực | KW | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 28 | Mô tơ lái | KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 29 | Bộ sạc | Loại | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | |
| 30 | Cách thức sạc | Tự động | Tự động | Tự động |
Hình ảnh thực tế của xe nâng điện Reach Truck ngồi lái Mitsubishi 1.4-2 tấn bản Châu Á













Thông tịn đại lý chính hãng xe nâng Mitsubishi Nhật Bản
Công ty TNHH Goldbell Equipment VN
Trụ sở chính : Số 2/123 Khu Phố Hòa Lân 2 , Phường Thuận Giao , TX. Thuận An , T. Bình Dương
VP TP.HCM : Lầu 7 , Tòa nhà Hà Đô số 60 Trường Sơn , Phường 2 , Quận Tân Bình
VP Hà Nội : Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh , Phường Gia Thụy , Quận Long Biên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Email : Victor@goldbell.com.vn


