Thông số kỹ thuật chính xe nâng điện ngồi lái Mitsubishi 1 tấn FB10CA1
| Model | đơn vị | FB10CA1 | |
| Tải trọng nâng | kg | 1000 | |
| Tâm tải trọng | 500 | ||
| Kiểu hoạt động | Ngồi lái | ||
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | |
| Nâng tự do | mm | 115 | |
| Góc nghiêng | xuống/lên | độ | 6/12 |
| Kích thước càng | mm | 1070/100/35 | |
| Chiều dài xe | mm | 3090 | |
| Chiều rộng xe | mm | 1105 | |
| Chiều cao đóng khung nâng | mm | 1975 | |
| Chiều cao cabin | mm | 2110 | |
| Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 1810 | |
| Bề rộng làm việc tối thiểu | Với pallet 1100×1100 | mm | 3530 |
| Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | km/h | 14.0/16.0 |
| Tốc độ nâng | Có tải/không tải | mm/s | 370/540 |
| Khả năng leo dốc tối đa | Có tải/không tải | % | 19.0 |
| Tải trọng bản thân | bao gồm ắc quy | kg | 2635 |
| Số lượng bánh | Trước/Sau | 2X/2 | |
| Kích thước bánh xe | Trước | mm | 21×8-9-14PR |
| Sau | mm | 5.00-8-8PR | |
| Khoảng cách tâm bánh | mm | 1250 | |
| Phanh chân | Thủy lực | ||
| Phanh dừng đỗ | Cơ khí | ||
| Ắc quy | Loại | BS / JIS | |
| Dung lượng | V/Ah | 48/340 | |
| Khối lượng | kg | 560 | |
| Mô tơ chạy | KW | 9.0 | |
| Mô tơ thủy lực | KW | 9.5 | |
| Mô tơ lái | KW | 0.4 | |
| Bộ sạc | Loại | Sạc rời | |
| Dung lượng | KVA | 4.7 |
Thông tin liên hệ nhận báo giá xe nâng Mitsubishi Nhật Bản chính hiệu
Công ty TNHH Goldbell Equipment VN
Trụ sở chính : Số 2/123 Khu Phố Hòa Lân 2 , Phường Thuận Giao , TX. Thuận An , T. Bình Dương
VP TP.HCM : Lầu 7 , Tòa nhà Hà Đô số 60 Trường Sơn , Phường 2 , Quận Tân Bình
VP Hà Nội : Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh , Phường Gia Thụy , Quận Long Biên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Email : victor@goldbell.com.vn

